| Article | Valeur |
|---|---|
| Application | Extérieur |
| Format d'image | 16:9 |
| Type d'écran | Capacitif, Infrarouge, LCD, Écran tactile |
| Garantie | 2 ans, 1 an |
| Lieu d'origine | Chine |
| Luminosité | 2500 cd, 2000 cd |
| Gestion à distance des appareils | Gestion de contenu à distance, Intégration API, Surveillance de l'état en temps réel |
| Spécification | Affiche numérique, Écran tactile |
| Utilisation | Publication publicitaire, Centre commercial, Service libre-service, Salle d'exposition, Guidage, Aéroport, Métro, Fournitures de restaurants et d'hôtels |
| Numéro de modèle | BEST447 |
| Nom de la marque | BEST |
| Couleur | Blanc / Noir (personnalisable) |
| Profondeur de couleur | 16 bits, autre |
| Système de gestion de contenu | Oui |
| Taux de contraste | autre |
| Méthode de contrôle | USB, Wifi, Contrôle par application, Contrôle par application |
| Revêtement d'affichage | AG (Anti-éblouissement) |
| Fonction d'affichage | Graphiques, Animation, Texte |
| Fonction | SDK |
| Type d'installation | Sur pied/montage mural |
| Indice IP | IP65 |
| Durée de vie (heures) | 50000 heures |
| Matériau | Structure entièrement métallique |
| Médias disponibles | Fiche technique, Photo, Modèles EDA/CAO |
| Type de montage | Extérieur, Montage au sol |
| Température de fonctionnement | -20 °C ~ 70 °C |
| Système d'exploitation | Android, Windows |
| Marque du panneau | LG/BOE |
| Densité de pixels | autre |
| Pixels | Autre |
| RAM | 2 Go, 4 Go |
| Résolution | 3840X2160, 1920*1080 |
| Temps de réponse | 5ms |
| Stockage | 16 Go, 8 Go, 32 Go |
| Type de fournisseur | Fabricant d'origine, ODM, OEM |
| Écran tactile | Oui |
| Type de tactile | Tactile, Tactile capacitif 10 points |
| Environnement d'utilisation | Extérieur |
| Angle de vision (H/V) | 178/178 |
| Tension | 110-240V |
| Nom | Affichage numérique LCD extérieur sur pied |
| Résolution maximale | 1920x1080 |
| Certificat | CE/CCC/FCC/ROHS/ISO9001 |
| Espérance de vie | 60 000 heures |
| Haut-parleur | 2*5W |
| Commande d'échantillon | Échantillons payants |
| Nom du produit | Écrans d'affichage extérieurs LCD |
| Utilisation | Extérieur |
| Fonction | Écran tactile interactif |
Notation globale
Capture d'écran de notation
Voici la répartition de toutes les évaluations.Toutes les critiques