La Série d'écrans caissons lumineux muraux est disponible dans les tailles 43, 49, 55, 65 et 75 pouces avec une profondeur de boîtier ultra-fine de 50 mm. Conçue pour l'affichage publicitaire et d'informations commerciales dans les magasins de détail, restaurants, hôtels et environnements de bureaux, elle offre une haute luminosité de 2000 cd/m², une résolution 4K UHD et des fonctionnalités intelligentes Android dans un format mural élégant.
| Tailles disponibles | 43 / 49 / 55 / 65 / 75 pouces |
| Résolution | 1920 x 1080 (43 pouces) ; 3840 x 2160 (49-75 pouces) |
| Luminosité | 2000 cd/m² |
| Durée de vie des LED | 50 000 heures |
| Angle de vision | 89/89/89/89 degrés |
| Orientation | Compatible paysage / portrait |
| Temps de réponse | 6 ms |
| Taux de rafraîchissement | 60 Hz |
| Système d'exploitation | Android 9+ (Windows en option) |
| Stockage / RAM | 32 Go / 2 Go |
| Haut-parleur | 8 ohms 5 W x 2 |
| Interfaces | Ethernet x1, Entrée HDMI x1, USB x2, AV x1 |
| Tension d'entrée | 110-220 V |
| Température de fonctionnement | 0 à +50 °C |
| Humidité de fonctionnement | 10 % RH à 90 % RH |
| Boîtier | Cadre en alliage d'aluminium anodisé + tôle, noir |
| Accessoires | Télécommande, câble d'alimentation, support de fixation murale avec vis |
| Taille | Zone visible (mm) | Puissance max. | Dimensions de l'unité (mm) | Poids net |
|---|---|---|---|---|
| 43 pouces | 940.896 x 529.254 | 155 W | 964.9 x 553.3 x 50 | 13 kg |
| 49 pouces | 1074 x 603 | 160 W | 1097.7 x 628 x 50 | 20 kg |
| 55 pouces | 1209.6 x 680.4 | 246 W | 1234.6 x 705.4 x 50 | 24.5 kg |
| 65 pouces | 1428.48 x 803.52 | 378 W | 1453.6 x 828.5 x 50 | 35.5 kg |
| 75 pouces | 1649.66 x 927.936 | 413 W | 1675.7 x 953.9 x 50 | 40.3 kg |
Fabricant : Shenzhen Best Special Display Technology Co., Ltd.
Adresse : Bâtiment A, zone industrielle de Hanhaida, rue Yutang, district de Guangming, Shenzhen, province du Guangdong, Chine